FICHA TÉCNICA
| Marca | Arosa |
| Uso / Indicaciones | Medir y determinar la velocidad de sedimentación de células o partículas en un líquido, como los glóbulos rojos en sangre. Se utilizan principalmente en análisis hematológicos para calcular el índice de sedimentación globular (ESR), lo que ayuda a detectar inflamaciones o enfermedades en el paciente. |
| Características | Finalidad prevista: Determinación de la Velocidad de Sedimentación Globular (V.S.G.) siguiendo el método Westergren. Tipo de uso: Pipeta de un solo uso, manual, para uso profesional en laboratorio. Material y diseño: Formada por un tubo graduado, un filtro que marca el enrase “0” y un émbolo; compatible con tubos de extracción por vacío o no vacío de 12 a 13 mm de diámetro. Volumen de muestra: Para 1,5 a 3 mL de sangre anticoagulada con citrato (1:4). Sistema de llenado: Automático mediante presión ejercida por el émbolo hasta alcanzar el enrase “0”. Compatibilidad: Diseñada para trabajar con tubos estándar y gradillas que mantengan posición vertical. Precisión: Permite una lectura fiable de la sedimentación a los 60 minutos; presencia de burbujas invalida la determinación. Almacenamiento: Temperatura recomendada entre 4ºC y 35ºC, protegido de la luz solar; estabilidad garantizada 60 meses desde la fabricación. Seguridad: Uso siguiendo normas de bioseguridad; manipulación con guantes y precaución con muestras biológicas. Limitaciones: Lecturas superiores a 120 mm/h pueden ser difíciles; requiere tubos y volúmenes específicos para correcto funcionamiento. |
| Material | Vidrio borosilicatado |
| Esterilización | No |
| Precauciones | Uso: Reutilizable Almacenamiento: Temperatura de almacenamiento recomendada entre 4ºC y 35ºC. Evitar la exposición directa al sol. La estabilidad está garantizada 60 meses desde la fabricación, a temperatura ambiente. |

